Regatta Software, registered to: Buggy Club Holland

home

Opens seizoen 2009 - 8 & 9 November


Kategorie: Heren

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H-81 van der Meulen, Carien BCH H 2 0 0 0 2 0 2 1
2 H-19 Boels, Maikel BCH H 0 0 3 0 3 0 3 2
3 H-34 Kulk, Henry BCH H 3 0 2 0 5 0 5 3
4 H-35 Aalbers, Bert BCH H 6 0 4 0 10 0 10 4
5 H-102 Jansma, Henry BCH H 5 0 5 1 10 1 11 5
6 H-52 Noordhuis, Jort BCH H 4 0 9 0 13 0 13 6
7 H-135 Vulkers, Ben BCH H 7 0 6 0 13 0 13 7
8 H-161 Faas, Peter BCH H 9 0 8 0 17 0 17 8
9 H-134 Voogd, Bertil BCH H 12 0 7 0 19 0 19 9
10 H-163 Wojtas, Marcel BCH H 8 0 11 0 19 0 19 10
11 H-145 van Hal, René BCH H 10 0 12 0 22 0 22 11
12 H-110 van der Werve, joop BCH H 17 0 10 0 27 0 27 12
13 H-41 Veltrop, Genio BCH H 14 0 14 0 28 0 28 13
14 H-5 Engelen, Ruud BCH H 11 0 19 0 30 0 30 14
15 H-50 van der Meulen, Henk BCH H 18 0 13 0 31 0 31 15
16 H-58 Wittebrood, Robin BCH H 16 0 15 0 31 0 31 16
17 H-77 Zondag, Peter BCH H 13 3 16 0 29 3 32 17
18 H-27 Koppe, Jeroen BCH H 15 0 17 0 32 0 32 18
19 H-225 Winsemius, Bernard BCH H 19 1 18 0 37 1 38 19
20 H-53 van der Meulen, Gerry BCH H 21 0 21 0 42 0 42 20

Kategorie: Dames

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H-40 de Jong, Christian BCH J 0 0 0 0 0 0 0 1
2 H-93 Basters, Nigel BCH J 3 0 2 0 5 0 5 2
3 H-36 Aalbers, Dennis BCH J 2 0 4 0 6 0 6 3
4 H-101 Poulussen, Jan Willem BCH J 4 0 3 0 7 0 7 4
5 H-8 v. Engelen, Marco BCH J 5 0 6 0 11 0 11 5

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H-4 van Peer, Rick BCH K 0 0 0 0 0 0 0 1
2 H-444 Hafkamp, Justin BCH K 2 0 2 0 4 0 4 2
3 H-226 Winsemius, Max BCH K 4 0 4 0 8 0 8 3