Regatta Software, registered to: Buggy Club Holland

home

Open Seizoen 2010 - 17&18 april Texel - R4

B1096, H152, H127, H333 boei omver | H29 geen voorrang verleend


#NrNameClubKatRundenEinlaufPositionStrafpkt.
1 B-1096 Dirix, Mano De Krab H 4 1 1 2
2 H-12 Wagenberg van, Nick BCH H 4 3 2 0
3 H-104 Frijhoff, Jacco BCH H 4 7 3 0
4 H-52 Noordhuis, Jort BCH H 4 8 4 0
5 H-60 Koldenhof, Erik BCH H 4 10 5 0
6 H-161 Faas, Peter BCH H 4 12 6 0
7 H-6 Hansman, Maarten BCH H 4 14 7 0
8 H-333 Lamers, Ruud BCH H 4 15 8 2
9 H-152 Krijnen, Bram BCH H 4 16 9 2
10 H-145 van Hal, René BCH H 3 2 10 0
11 H-35 Aalbers, Bert BCH H 3 4 11 0
12 H-110 van der Werve, joop BCH H 3 5 12 0
13 H-134 Voogd, Bertil BCH H 3 6 13 0
14 H-22 van Peer, Carlo BCH H 3 13 14 0
15 H-4 van Peer, Rick BCH K 3 17 15 0
16 H-29 Van Meer, Warn BCH J 2 - 16 1
17 H-127 Raaijmakers, Stefan BCH H 2 - 17 2
18 H-444 Hafkamp, Justin BCH K 2 9 18 0
19 H-122 Pinxteren van, Marieke BCH D 2 11 19 0
20 H-77 Zondag, Peter BCH H 0 - 20 0
21 H-81 van der Meulen, Carien BCH D 0 - 20 0
22 H-123 Hupkens van der Elst, Marijn BCH H 0 - 20 0