Regatta Software, registered to: Buggy Club Holland

home

Fun - 3 & 4 Maart - R4


#NrNameClubKatRundenEinlaufPositionStrafpkt.
1 H-140 Potters, Jeroen BCH HEREN 11 1 1 0
2 H-159 De Bruyn, Harald BCH HEREN 11 2 2 0
3 H-400 Leegwater, Eric BCH HEREN 11 8 3 0
4 H-36 Aalbers, Dennis BCH HEREN 11 9 4 0
5 H-13 Smits, Robert BCH HEREN 11 10 5 0
6 H-42 van der tol, arjen BCH HEREN 10 - 6 0
7 B-1045 Pelssers, Joost ZC DE KRAB HEREN 10 4 7 0
8 H-25 Gijsbers, Dennis BCH HEREN 10 6 8 0
9 H-93 Basters, Nigel BCH HEREN 9 - 9 0
10 H-2 ten Brink, Marc BCH HEREN 9 - 10 0
11 H-117 de Kroon, Douwe BCH HEREN 9 3 11 0
12 H-23 Nieskens, Joost BCH HEREN 8 - 12 0
13 H-152 krijnen, bram BUGGY CLUB HOLLAND HEREN 8 - 13 0
14 H-106 de graauw, maarten BCH HEREN 8 - 14 0
15 H-161 Faas, Peter BCH HEREN 8 5 15 0
16 H-287 Schepers, Koen BCH HEREN 8 7 16 0
17 H-5 Engelen, Ruud BCH HEREN 7 - 17 0
18 B-1083 van Boven, David BBA HEREN 6 - 18 0
19 H-37 de Roij, Stevy BCH HEREN 6 - 19 0
20 H-170 van den Berg, Mark BCH HEREN 4 - 20 0
21 H-145 van Hal, René BCH HEREN 4 - 21 0
22 H-127 Raaijmakers, stefan BCH HEREN 4 - 22 0
23 G-1880 Grau, Sarah GPA DAMES 4 - 23 0
24 H-123 van der Elst, Marijn BCH HEREN 4 - 24 0
25 H-11 Kuijken, Lex BCH HEREN 3 - 25 0
26 H-35 Aalbers, Bert BCH HEREN 3 - 26 0
27 H-202 Melkert, Kim BCH DAMES 2 - 27 0
28 H-46 Krello, Jordi BCH HEREN 1 - 28 0
29 H-26 Hagedoorn, Julian BCH HEREN 0 - 29 0
30 H-79 koppes, joshua BCH HEREN 0 - 29 0
31 H-64 Jansen, John BCH HEREN 0 - 29 0
32 H-444 Hafkamp, Justin BCH JUNIOREN 0 - 29 0
33 H-43 Buwalda, Jort BCH HEREN 0 - 29 0
34 H-60 Koldenhof, Erik BCH HEREN 0 - 29 0
35 H-52 Noordhuis, Jort BCH HEREN 0 - 29 0
36 H-250 van der Vaart, Rob BCH HEREN 0 - 29 0
37 F-379 Molon, Lydie APC8 DAMES 0 - 29 0
38 F-254 Stéphen, Schapman APC8 , LES ALBATROS HEREN 0 - 29 0
39 F-389 Dethoor, Adrien APC8 HEREN 0 - 29 0
40 F-388 Dethoor, Romain APC8 HEREN 0 - 29 0
41 B-1169 pelgrim, william LVV HEREN 0 - 29 0
42 B-1160 De Rauw, Guy LVV HEREN 0 - 29 0
43 F-251 Thomas, Delobelle APC8 - KITE HEMMES OYE HEREN 0 - 29 0
44 B-1211 Dietens, Julien RSYC HEREN 0 - 29 0
45 H-142 van Gorp, Kevin BCH HEREN 0 - 29 0
46 H-134 Voogd, Bertil BCH HEREN 0 - 29 0
47 H-20 Dekker, Michel BCH HEREN 0 - 29 0
48 H-151 van Lier, Rens BCH HEREN 0 - 29 0
49 G-663 Krautshick, Bjorn GPA HEREN 0 - 29 0
50 G-507 Zimmermann, Domenick GPA HEREN 0 - 29 0
51 H-122 van Pinxteren, Marieke BCH DAMES 0 - 29 0
52 H-110 van der Werve, joop BCH HEREN 0 - 29 0